774 49 47 49
Bizhub C258 je barevné multifunkční zařízení A3 s rychlostí tisku 25 stran/min. Samozřejmostí je rychlé oboustranné barevné skenováni. Možnost zřízení až 1000 uživatelských účtů a řízení jejich práv pro jednotlivé uživatele.
| Kopírování | |
|---|---|
| Zobrazovací proces | elektrostatický laserový |
| Tonerový systém | polymerovaný toner Simitri® HD |
| Rychlost tisku A4 černobíle | 25 str/min |
| Rychlost tisku A4 barevně | 25 str/min |
| Rychlost tisku A3 černobíle | 15 str/min |
| Rychlost tisku A3 barevně | 15 str/min |
| Rychlost oboustr. tisku A4 černobíle | 25 str/min |
| Rychlost oboustr. tisku A4 barevně | 25 str/min |
| 1. kopie/výtisk černobíle | 6,1 s |
| 1. kopie/výtisk barevně | 7,5 s |
| Doba zahřívání | cca 20 s* * čas zahřívání se může lišit v závislosti na provozním prostředí a míře používání |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopírování | 1-9 999 |
| Formát originálu | A5-A3 |
| Měřítko | 25-400% v krocích 0,1%; automatické měřítko |
| Kopírovací funkce | kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran |
| Tisk | |
|---|---|
| Rozlišení tisku | 1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi |
| Tiskové jazyky | PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
| Operační systémy | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Písma tiskárny | 80x PCL Latin 137x PostScript 3 emulace Latin |
| Tiskové funkce | přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; ukládání přednastavení "Rychlé nastavení", přetisk, vodoznak; ochrana proti kopírování; "průklepový" tisk |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (volitelně); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS a Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS) |
| Skenování | |
|---|---|
| Rychl. skenování barevně | až 80 str/min (s volitelným podavačem DF-629) až 160 str/min (s volitelným podavačem DF-704) |
| Rychlost skenování černobíle | až 80 str/min (s volitelným podavačem DF-629) až 160 str/min (s volitelným podavačem DF-704) |
| Rozlišení skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | síťový TWAIN skenování do emailu (sken ke mně) skenování na FTP skenování do SMB (sken domů) skenování do boxu skenování do WebDAV skenování do DPWS skenování na USB |
| Souborové formáty | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohledávatelné PDF (volitelně), XPS; kompaktní XPS; PPTX a prohledávatelné PPTX (volitelně); prohledávatelné DOCX/XLSX (volitelně) |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP |
| Skenovací funkce | anotace (text/čas/datum) pro PDF; až 400 přednastavení; náhled skenu v reálném čase; odstraňování prázdných stran; skenování dlouhých originálů délky až 1 m |
| Faxování | |
|---|---|
| Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
| Faxový přenos | analogový, i-Fax, barevný i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax |
| Rozlišení faxu | max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny) |
| Faxové funkce | vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení |
| Uživatelské boxy | |
|---|---|
| Max lze uložit | až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek |
| Typy uživatelských boxů | veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřováním) |
| Typy systémových boxů | zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva |
| Funkce uživatelských boxů | opakovaný tisk kombinace stahování odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu |
| Systém | |
|---|---|
| Systémová paměť | 2 048 MB (standardně) |
| Systémový pevný disk | 250 GB (standardně) 320 GB (volitelně)* * jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/klient/Wi-Fi Direct) (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Typy rámců | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatický podavač originálů | až 100 originálů, A6-A3, 35-163 g/m² možnost otáčejícího nebo jednoprůchodového duálního podavače |
| Potisknutelný formát | A6-SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír max. 1 200 x 297 mm |
| Gramáž papíru | 52-300 g/m² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 1 150 listů max.: 6 650 listů |
| Standardní zásobníky papíru | 1. kazeta: 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m² 2. kazeta: 500 listů; A5-SRA3, 52-256 g/m² Boční vstup: 150 listů, A6-SRA3, vlastní formáty, 60-300 g/m², dlouhé papíry |
| Volitelné zásobníky papíru | 3. kazeta: 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m² 3. + 4. kazeta: 2 x 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m² Velkokapacitní kazeta: 2 500 listů; A4, 52-256 g/m² |
| Automatický oboustranný tisk | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| Režimy dokončování (volitelné) | odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura |
| Výstupní kapacita (s finišerem) | max.: 3 300 listů |
| Výstupní kapacita (bez finišeru) | max.: 250 listů |
| Sešívání | max.: 50 listů (80 g/m²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m²) |
| Výstupní kapacita při sešívání | max.: 1 000 listů |
| Dopisní sklad | až 3 listy |
| Kapacita dopisního skladu | max.: 30 listů (v přihrádce), neomezená |
| Brožura | max.: 20 listů (80 g/m²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m²) |
| Výstupní kapacita brožur | max.: 100 listů (v přihrádce), neomezená |
| Životnost černého toneru | 28 000 stran |
| Živostnost CMY toneru | 26 000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220-240 V, 50/60 Hz špičkový odběr do 1,5 kW (systém) TEC 1,57 kWh* * typická týdenní spotřeba elektřiny podle regulí Energy Star |
| Rozměry systému (š x h x v) | 615 x 685 x 771 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír) |
| Hmotnost systému | asi 85 kg |
Doprava zboží
Zboží skladem u Vás do 24hod.
E-mailový zpravodaj
Získejte každý měsíc nabídku zboží za výhodnou cenu!
Vložením e-mailové adresy do formuláře souhlasíte s občasným zasíláním novinek na váš e-mail. Zasílání můžete kdykoliv zrušit.
Zajímá Vás
Důležité informace
Náš zákazník
Kde nás najdete?
Sledujte novinky a zajímavosti na sociálních sítích.
Copyright © 2025 SKIPO CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Eshop vytvořilo studio: Pixel Design | Home | Podmínky užití | Mapa stránek
